DZIAŁ ŻYWIENIA | |
DORADCY DS. ŻYWIENIA BYDŁA I TRZODY |
|
Antoni Sikora woj. opolskie, dolnośląskie - bydło, trzoda | 602 677 994 |
Andrzej Mirek woj. dolnośląskie, wielkopolskie - bydło, trzoda | 604 158 561 |
Zbigniew Pustuła woj. opolskie, śląskie - bydło | 604 158 555 |
Dariusz Katkowski woj. warm.-maz., mazowieckie, kujawsko-pom. -bydło, trzoda | 604 945 174 |
Dawid Goral woj. wielkopolskie, łódzkie, opolskie - bydło, trzoda | 696 267 194 |
Rafał Tokarek woj. zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie - bydło, trzoda | 662 265 161 |
Artur Turek woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie - bydło, trzoda | 668 116 519 |
Jarosław Kijo woj. łódzkie, mazowieckie - bydło, trzoda | 608 076 831 |
Mariusz Bagiński woj. podlaskie - bydło, trzoda | 604 945 173 |
Marcin Zaborowski woj. zach.-pom., pomorskie, kujawsko-pom., wlkp. - bydło, trzoda | 660 669 582 |
Bartosz Kłos opolskie, śląskie - bydło, trzoda | 604 205 339 |
Marcin Marczewski woj. kujawsko-pomorskie, wielkopolskie – bydło, trzoda | 600 433 026 |
Rafał Sójka woj. lubelskie - bydło, trzoda | 666 016 593 |
Krystian Liwarowski woj. warmińsko-mazurskie - bydło | 608 062 993 |
Krzysztof Kamiński woj. podlaskie, warm.-mazurskie - bydło, trzoda | 696 267 607 |
Piotr Pstrągowski woj. podlaskie, warm.-mazurskie - bydło | 795 512 551 |
Dariusz Kańkowski woj. podlaskie, mazowieckie - bydło, trzoda | 602 641 496 |
Paweł Strzałek woj. podlaskie - bydło, trzoda | 728 489 318 |
Kamil Gryszko woj.mazowieckie, podlaskie - bydło | 538 899 115 |
Łukasz Marciniak woj.wielkopolskie - bydło | 660 613 341 |
Damian Koralewski woj.łódzkie, mazowieckie - bydło | 882 705 340 |
Krzysztof Rzeńca woj.mazowieckie, lubelskie - bydło | 604 795 960 |
Przemysław Wawrzyńczak woj. mazowieckie - bydło, trzoda | 660 718 696 |
DZIAŁ ŻYWIENIA DROBIU |
|
Artur Ujwary woj. małopolskie, opolskie, śląskie, łódzkie - drób |
694 486 911 |
DZIAŁ ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ | |
Mirosław Wantuła -KIEROWNIK DZIAŁU | 795 568 760 |
Julita Wiśniewska woj.mazowieckie, kujawsko-pomorskie, łódzkie - trzoda | 787 097 705 |
Barbara Jarocka woj. warm.-mazurskie, mazowieckie, kujawsko-pom., pom. - trzoda | 787 097 700 |
Monika Wiśniewska woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, mazowieckie - trzoda | 538 317 077 |
DORADCY HANDLOWI | |
Jarosław Janicki - woj. opolskie - bydło, trzoda chlewna | 608 283 449 |
Rafał Pandel – woj. opolskie - bydło, trzoda chlewna | 666 017 231 |
Paweł Treter – woj. świętokrzyskie, lubelskie - bydło, trzoda chlewna | 602 641 689 |
Mariusz Suski – woj. mazowieckie, podlaskie - bydło, trzoda chlewna | 608 684 943 |
DZIAŁ HIGIENY, FOLII I NASION | |
Dariusz Kowalik - woj. śląskie, opolskie, dolnośląskie, małopolskie | 606 688 892 |
Michał Szydłowski – woj. wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie | 668 126 474 |
DZIAŁ BLATTIN TECHNIKA | |
Dariusz Szopa | 602 643 993 |
Magazyn Firmowy w Siedlcu, przy Wytwórni Pasz w Siedlcu (woj. opolskie)
Magazyn Firmowy w Ostrołęce, przy Wytwórni Pasz w Ostrołęce (woj. mazowieckie)
Magazyn Firmowy w Głogówku (woj. opolskie)
Magazyn Firmowy w Przasnyszu (woj. mazowieckie)
Magazyn Firmowy w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie)
Magazyn Firmowy w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie)
Magazyn Firmowy w Chojnicach (woj. pomorskie)
DZIAŁ ŻYWIENIA | |||||||||
KIEROWNIK DZIAŁU TRZODY CHLEWNEJ | |||||||||
Mirosław Wantuła – trzoda chlewna | 795 568 760 | ||||||||
REGIONALNI DORADCY ŻYWIENIOWI: | |||||||||
Antoni Sikora woj. opolskie, dolnośląskie - bydło, trzoda | 602 677 994 | ||||||||
Andrzej Mirek woj. dolnośląskie, wielkopolskie - bydło, trzoda | 604 158 561 | ||||||||
Zbigniew Pustuła woj. opolskie, śląskie - bydło | 604 158 555 | ||||||||
Dariusz Katkowski woj. warm.-maz., mazowieckie, kujawsko-pom. -bydło, trzoda | 604 945 174 | ||||||||
Dawid Goral woj. wielkopolskie, łódzkie, opolskie - bydło, trzoda | 696 267 194 | ||||||||
Rafał Tokarek woj. zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie - bydło, trzoda | 662 265 161 | ||||||||
Artur Turek woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie - bydło, trzoda | 668 116 519 | ||||||||
Jarosław Kijo woj. łódzkie, mazowieckie - bydło, trzoda | 608 076 831 | ||||||||
Mariusz Bagiński woj. podlaskie - bydło, trzoda | 604 945 173 | ||||||||
Marcin Zaborowski woj. zach.-pom., pomorskie, kujawsko-pom., wlkp. - bydło, trzoda | 660 669 582 | ||||||||
Bartosz Kłos opolskie, śląskie - bydło, trzoda | 604 205 339 | ||||||||
Marcin Marczewski woj. kujawsko-pomorskie, wielkopolskie – bydło, trzoda | 600 433 026 | ||||||||
Rafał Sójka woj. lubelskie - bydło, trzoda | 666 016 593 | ||||||||
Krystian Liwarowski woj. warmińsko-mazurskie - bydło | 608 062 993 | ||||||||
Krzysztof Kamiński woj. podlaskie, warm.-mazurskie - bydło, trzoda | 696 267 607 | ||||||||
Piotr Pstrągowski woj. podlaskie, warm.-mazurskie - bydło | 795 512 551 | ||||||||
Dariusz Kańkowski woj. podlaskie, mazowieckie - bydło, trzoda | 602 641 496 | ||||||||
Paweł Strzałek woj. podlaskie - bydło, trzoda | 728 489 318 | ||||||||
Kamil Gryszko woj.mazowieckie, podlaskie - bydło | 538 899 115 | ||||||||
Łukasz Marciniak woj.wielkopolskie - bydło | 660 613 341 | ||||||||
Damian Koralewski woj.łódzkie, mazowieckie - bydło | 882 705 340 | ||||||||
Krzysztof Rzeńca woj.mazowieckie, lubelskie - bydło | 604 795 960 | ||||||||
Przemysław Wawrzyńczak woj. mazowieckie - bydło, trzoda | 660 718 696 | ||||||||
Artur Ujwary woj. małopolskie, opolskie, śląskie, łódzkie - drób | 694 486 911 | ||||||||
Julita Wiśniewska woj.mazowieckie, kujawsko-pomorskie, łódzkie - trzoda | 787 097 705 | ||||||||
Barbara Jarocka woj. warm.-mazurskie, mazowieckie, kujawsko-pom., pom. - trzoda | 787 097 700 | ||||||||
Monika Wiśniewska woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, mazowieckie - trzoda | 538 317 077 | ||||||||
DORADCY HANDLOWI: | |||||||||
Jarosław Janicki - woj. opolskie (pow. opolski i strzelecki) - bydło, trzoda chlewna | 608 283 449 | ||||||||
Rafał Pandel – woj. opolskie - bydło, trzoda chlewna | 666 017 231 | ||||||||
Paweł Treter – woj. świętokrzyskie, lubelskie - bydło, trzoda chlewna | 602 641 689 | ||||||||
Mariusz Suski – woj. mazowieckie, podlaskie - bydło, trzoda chlewna | 608 684 943 | ||||||||
DZIAŁ HIGIENY, FOLII I NASION | |||||||||
Dariusz Kowalik - woj. śląskie, opolskie, dolnośląskie, małopolskie | 606 688 892 | ||||||||
Michał Szydłowski – woj. wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie | 668 126 474 |

Unimix OVO DJ 2,5%
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna dla kur niosek w całym okresie nieśności.
